| ВР, ВЦ, Ц, ВЦП, ВКР, ВКРС, ВКРМ, ВКОПв, ОВР, ВОМ, ВО, ВС, ВКР ДУ, ВКРВ, ВКРФ, ВКК, ВКП, АВД | 20 000 ₽ / шт |
| Било 218-02-026-01 | 1 350 ₽ / шт |
| Молоток 218-02-026-01 | 1 350 ₽ / шт |
| Рабочее колесо ДН | 50 000 ₽ / шт |
| Молоток СМД112 | 1 350 ₽ / шт |
| Станок плазменной резки с чпу (morays 2060 P) | 3 000 000 ₽ / всего |
| 1 | 1 ₽ / всего |
| 1 ₽ / всего |
| SPM TWS 2000/2250 – 4″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 2000/2250 – 4,5″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 2000/2250 – 5″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 600S – 3″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 600S – 3,5″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 600S – 4″ | 1 ₽ / шт |
| Еще 2 | |
| Стойка ограждения временных перекрытий | 1 650 ₽ / шт |
| Выносная площадка для подачи стройматерьялов | 82 000 ₽ / шт |
| конверт для кладочных работ стол каменщика | 5 800 ₽ / всего |
| Мульда | 7 300 ₽ / шт |
| Начальная цена | 10 100 ₽ / всего |
| 70 000 ₽ / всего |
| рубль | 99 ₽ / шт |
| рубль | 99 ₽ / шт |
| 99 ₽ / шт |
| рубль | 99 ₽ / шт |
| рубль | 99 ₽ / шт |
| 10 000 ₽ / всего |
| рубль | 99 ₽ / шт |
| рубль | 99 ₽ / шт |
| рубль | 99 ₽ / шт |
| рубль | 999 ₽ / шт |
| рублей | 4 000 ₽ / всего |
| рублей | 555 ₽ / всего |
| Сходни трапы аппарели | 25 000 ₽ / шт |
| Станок для намотки стеклопластиковых емкостей – Техкомпозит | 3 990 000 ₽ / всего |
| 30000 | 30 000 ₽ / шт |