Вход Регистрация
Электрооборудование

№1654321ЖД запчасти

цену уточняйте
в наличии

Цены в категории: 10 ₽ — 280 000 ₽

Перезвоните мне

Как купить товар?

Ижевск — На сайте с 1 сен 2019
  • Телефон: +7341*****01
  • Адрес компании: 426063, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Чугуевского, д.9, офис 6
  • Доставка, самовывоз: Ижевск
    • Пожаловаться

Описание

1 Автоматический выключатель А3161 15А 3,000 650
2 Авторегулятор РТРП-675 10,000 3900
3 Авторежим 265 А 1,000 3100
4 Авторежим в сб. 265А4 2,000 3100
5 Автосцепка 106(СА-3) 7,000 26500
6 Автосцепка 106(СА-3) б/у 7,000 7000
7 Агрегат двухмашинный МВТ-25/9, МВГ-25/11 290000
8 Аккумуляторная батарея 32ТН-450У2 185000
9 Амортизатор в сборе (гаситель колебаний фрикционный) 522.30.010-0 110,000 10500
10 Амперметр М42300 (100-0-100А) 3,000 450
11 Амперметр М42300(0-2кА) 3,000 350
12 Амперметр М42300(0-750А) 5,000 350
13 Амперметр М42300(150-0-150) 2,000 400
14 Амперметр2-0-2 кА 1,000 450
15 Аппарат высокого давления НD 6\15С*ЕU 1,000 35000
16 Аппарат поглощающий ПМК110 1,000 11500
17 Балка надрессорная 100.00.010-4сб 16,000 40000
18 Балка надрессорная 4сб (90-х г.в.) 2,000 40000
19 Балочка ТЭ109.30.22.102 2,000 850
20 Балочка центрирующая 106.00.011-0 114,000 650
21 Башмак тормозной горочный 87.39.00 31,000 890
22 Башмак ТЭМ1.40.60.025 1,000 2000
23 Бендикс стартера ПС-У2 1,000 4500
24 Вал гибкий В-124-2600 3,000 4300
25 Вал коленчатый (сборка) 1-ПД4А.05.010-1 0-й град. 2,000 850000
26 Вал ТЭМ1.85.50.051 карданный 14,000 5400
27 Вал ТЭМ2.85.50.035 карданный 10,000 4700
28 Вал ТЭМ2.85.50.042 карданный 9,000 5100
29 Венец зубчатый 74876 -спч 56000
30 Венец маховика зубчатый 0211.09.032 24500
31 Вентиль ВВ-1, 75В 24,000 1850
32 Вентиль ВВ-3, 75В 4,000 1800
33 Вентиль ВВ-32, 75В электропневматический 97,000 1600
34 Вентиль ВВ1313 5,000 1900
35 Вентилятор охлаждения передний ТЭМ2.10.60.002сб 1,000 27500
36 Вентилятор ТЭМ1.10.61.002 задний 1,000 28000
37 Вкладыш 11Д45.35.31спч 27,000 1000
38 Вкладыш 11Д45.35.32спч 24,000 1000
39 Вкладыш 11Д45.35.34 спч 3,000 1000
40 Вкладыш МОП 8ТХ.263.178/179 68,000 21500
41 Воздухозамедлитель № 134 (для 2ВС-105-270) 26,000 8500
42 Воздухораспределитель 292М 1,000 18500
43 Втулка цилиндра 0210.04.002-3 12,000 12600
44 Втулка цилиндра 6Д49.36спч-1 2,000 32500
45 Втулка цилиндра Д50.01.002 42,000 20800
46 Гильза цилиндра 2Д100.01.101 28000
47 Главная часть 270.023 9,000 2800
48 Головка кардана АС36-С2 1300
49 Датчик термометра ПП-2 6,000 1800
50 Двухмашинный агрегат А-706Б 1,000 290000
51 Диафрагма 5ТХ.456.049 600
52 Диафрагма КТ6-06-021 5,000 50
53 Диск муфты ТЭ3 52.055 317,000 654
54 Диск муфты ТЭМ2.85.60.116 большой 8отв. 7,000 75
55 Диск муфты ТЭМ2.85.60.162 малый 6отв. 54,000 70
56 Диск фрикционный ТЭМ2.85.10.046 1450
57 Днище крышки цилиндра 11Д40.78.20-03 5,000 13500
58 Индикатор давления ИД1-0,6 22,000 5500
59 Индикатор давления ИД1-1,5 39,000 5500
60 Калорифер без мотора ТЭМ2.10.70.020 16000
61 Камера рабочая 295.001 30,000 6800
62 Карандаш АЛГ 1 570,000 7
63 Клапан 14Д40 18,000 500
64 Клапан впускной Д49.78.05 68,000 2500
65 Клапан всасывающий КТ6.06.002сб2 80,000 1100
66 Клапан выпускной 11Д40.84.1спч-4 20,000 2500
67 Клапан Д50.09.009 впускной 97,000 2600
68 Клапан Д50.09.010 выхлопной 84,000 2600
69 Клапан нагнетательный КТ6.06.001сб2 62,000 1100
70 Клин тягового хомута 18,000 750
71 Кожух ТЭМ17.35.27.000-01 2,000 17000
72 Колесная пара ТЭМ2 6,000 280000
73 Колесо вентилятора 2127.85.12.011 3,000 23000
74 Колесо насосное 14.08.00.060ТГМ 6Д 1,000 38000
75 Колесо турбинное ТГМ-4, ТГМ-6 1,000 38000
76 Колодка тормозная гребневая тип М 188,000 570
77 Кольцо 14Д40.22.13 150,000 650
78 Кольцо Д50.04.007 маслосъемное 223,000 750
79 Кольцо Д50.04.011 трапецеидальное 327,000 750
80 Кольцо компрессионное ЦНД 34.05.00.04.002 96,000 250
81 Кольцо КУ 38-72 ГОСТ 1 476,000 7
82 Кольцо маслосъемное 40Д.22.08 25,000 150
83 Кольцо маслосъемное ЦНД 34.05.00.05.009 99,000 250
84 Кольцо поршневое Д100.04.016.2 52,000 150
85 Кольцо поршневое Д100.04.017.2 38,000 260
86 Кольцо поршневое Д100.04.101сб2 19,000 260
87 Кольцо поршневое Д50.04.006 720
88 Комплект пружин к телеге внутр. 100.30.004 28,000 350
89 Комплект пружин к телеге наруж. 100.30.002 28,000 650
90 Компрессор ВВ0,8/8-720 1,000 58000
91 Компрессор КТ6 1,000 230000
92 Контактор ПК-753 4,000 29000
93 Контактор ТКПД -114 1,000 16000
94 Контактор ТКПМ-111 2,000 5500
95 Контактор ТКПМ-121 7,000 7800
96 Контактор электромагнитный МК3-10УХЛ3 60В МКЗ-10УХЛЗ 2,000 4500
97 Контроллер машиниста КМ 2105 1,000 105000
98 Кран 254 вспомогательного тормоза 9100
99 Кран 367 5,000 5800
100 Кран 394 машиниста 3,000 14500
101 Кран 395 3,000 14500
102 Кран 4300(372) 328,000 550
103 Кран 4301 (379) 680
104 Кран 4302 (383) 6,000 720
105 Кран 4308 (377) 2,000 1450
106 Кран 4313 10,000 650
107 Кран 4314, 4304, 190 концевой 86,000 1100
108 Крышка 5Д49.78 СПЧ цилиндра 19,000 85600
109 Крышка переднего тормозного цилиндра 188.03Д-1 100,000 1850
110 Крышка цилиндра 14Д40 2,000 67000
111 Крышка цилиндра Д49.78.1СБ-1Ц.1 50000
112 Крышка цилиндра Д50.06.2сб-1 55,000 35000
113 Крышка цилиндра Д50.06.2сб-1 (в сборе) 7,000 53200
114 Лампа Ж80-60В22d 18,000 28
115 Лампа Ж80-60Е27 50,000 28
116 Лента скоростимерная р-376 1 211,000 24
117 Муфта эластичная (580*130) 26000
118 Муфта эластичная 360*100 1,000 26000
119 Наличник ТЭ3 17.13.16 678,000 180
120 Насос водяной 4ВЦ 50/12-02 35000
121 Насос водяной Д50.11 45500
122 Насос масляный 2Д50.12-3 28000
123 Насос масляный КТ-6 5,000 3500
124 Насос топливный в сборе 1Д50.27сб-2 1,000 450000
125 Оболочка резинокордная 360*100 1,000 7400
126 Оболочка резинокордная 500*130 1,000 5600
127 Оболочка резинокордная 580*130 3,000 5600
128 Палец поршневой Д100.04.004-6 25,000 1200
129 Пластина клапана ПК-35.08.005 754,000 23
130 Плунжерная пара Д50.27.104сб 102,000 1900
131 Помпа топливоподкачивающя 2Д100.32.010сб 8600
132 Поршень 0210.12.001-4 ТГМ4 6,000 13400
133 Поршень 1ПД4.04.001.01 26500
134 Поршень 5Д49.22спч-9-01 4,000 27000
135 Поршень верхний Д100.04.002сб-5 80,000 6800
136 Поршень Д50М.04.010.1А 6,000 26500
137 Поршень нижний Д100.04.001сб-5 15,000 6800
138 Рама боковая 100.00.020-4сб 10,000 40000
139 Распылитель 10Д100М.17.101сб 1,000 480
140 Распылитель 96А.24.01.07 207,000 490
141 Распылитель Д49.85.1спч1 81,000 650
142 Распылитель Д50.17.101сб-1 183,000 1250
143 Регулятор давления 3РД 1,000 8500
144 Регулятор напряжения БРН 3В 3,000 8600
145 Регулятор напряжения РНТМ-01 10,000 35000
146 Регулятор объединенный 10Д100.36.сб.-1 1,000 65000
147 Регулятор числа оборотов Д50.36сб 1,000 76000
148 Редуктор червячный ТЭ3.62.020СБ 1,000 11500
149 Редуктор червячный ТЭМ2.00.20.015 11500
150 Реле давления воздуха №404 12,000 8600
151 Ротор 3404.06-000-0 5,000 76000
152 Рукав Р-17Б 8,000 680
153 Рукав Р-32 40,000 1500
154 Рукав Р-36А 4,000 400
155 Секция водяная Р62.131.000 6,000 18600
156 Секция калорифера ТЭМ18.10.70.025 24,000 16400
157 Секция радиатора масляная ТЭ3.02.005 4,000 19200
158 Секция ТНВД Д49 17,000 4500
159 Секция топливного насоса Д50.27.101 СБ-1 1,000 16400
160 Секция унифицированная 7317.000 15500
161 Скользун 31.03182-1 15,000 4500
162 Скоростимер 3СЛ 2М 5,000 56000
163 Стартер ПС-У2 67000
164 Термодатчик ПП-2 6,000 1800
165 Толкатель Д50.27.113СБ 4,000 9200
166 Триангель 100.40.010сб 8,000 8600
167 Тумблер П2-Т17 96,000 120
168 Тумблер ТВ 1-2 21,000 120
169 Тумблер ТВ1-1 80,000 120
170 Тумблер ТВ1-4 6,000 120
171 Турбокомпрессор ТК-18-Н02 150000
172 Турбокомпрессор ТК-34 НС правый 285000
173 Турбокомпрессор ТК30Н17 1,000 285000
174 Тяговый электродвигатель ТЭД 118 после КР 7,000 280000
175 Указатель ТП-2 9,000 4800
176 Устройство блокировочное 367.000А 2,000 45000
177 Фильтр Д50.31.101-1А 10,000 5200
178 Фильтроэлемент Нарва 6-4 126,000 240
179 Фильтроэлемент Реготмас-540 (И-511) 354,000 87
180 Форсунка 0210.24.01.00 10,000 4300
181 Форсунка 14Д40.85 спч 3,000 4300
182 Форсунка Д100 60,000 3500
183 Форсунка Д50 17,000 3700
184 Форсунка песочницы ОНЗ-64 12,000 3100
185 Хомут тяговый 106.00.001 37,000 9600
186 Хомут тяговый 106.00.001-2 14,000 9600
187 Цилиндр тормозной 188Б 5,000 12000
188 Чека тормозной колодки 100.40.014-0 2 190,000 55
189 Чехол утеплительный боковой ТЭМ2У.10.55.012 2,000 6500
190 Чехол утеплительный верхний ТЭМ2У.10.55.013 4,000 6500
191 Шестерня 2ТЭ10л.30.58.123 26,000 11000
192 Штуцер 295.012 180,000 5
193 Щетка ЭГ61 2/12,5*32*57 267,000 100
194 Щетка ЭГ61 2/12,5*40*64 93,000 100
195 Щетка ЭГ61А2 12,5*40*52 5,000 100
196 Электромагнит тяговый ЭТ-52БУ3 2ТХ.959.010-2/8 2,000 2100
197 Электромагнит ЭТ-54Б У3 75В 2,000 2100
198 Электроманометр ЭДМУ-6 5500
199 Электроманометр ЭДМУ-15 5500

Где купить


Оплата

Уточните условия по оплате у исполнителя, но обычно возможны:

  • Оплата по счету
  • Наличные
  • Карты: Visa, Mastercard, Мир
  • Наложенный платеж

Доставка

Доставка в г. Ижевск, самовывоз 426063, Россия, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул.Чугуевского, д.9, офис 6

Гарантия

Команда Совок.ру размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.

Отзывы

  • 23 ноя
  • 87
Электрооборудование
Кабель для систем противопожарной защиты
Цену уточняйте
Электрооборудование
ПРА для металлогалогенных светильников
Цену уточняйте
Электрооборудование
Светильник "Technolux"
750 ₽
Промышленное оборудование
Компрессор ВВ0,8/8-720
45 000 ₽
Электрооборудование
Контактор ПК-753
29 000 ₽
Электрооборудование
Контактор 753
29 000 ₽
Электрооборудование
Контактор ПК-753
26 500 ₽
Электрооборудование
Контактор ТКПД -114
16 000 ₽
Электрооборудование
Контактор ТКПМ-111
5 500 ₽