| 21 852 000 ₽ / всего |
| 435 300 ₽ / всего |
| 287 100 ₽ / всего |
| 260 300 ₽ / всего |
| 311 700 ₽ / всего |
| 1 863 600 ₽ / всего |
| бук | 70 000 ₽ / м3 |
| 21 674 300 ₽ / всего |
| 1500 | 1 ₽ / шт |
| 1 ₽ / всего |
| 500 ₽ / пог. метр |
| 200 000 ₽ / всего |
| 198 ₽ / шт |
| Станок для производства лего-кирпича Lego SG-10 (гидравлический) | 205 000 ₽ / всего |
| Бетоносмеситель СБР-250 (380В) | 144 000 ₽ / всего |
| Металлоформа БР 1000х200х80 (20) | 165 000 ₽ / всего |
| Бетоносмеситель СБ-мини 60 (220В) | 72 500 ₽ / всего |
| Гидравлический вибропресс «Скала 10М» | 405 000 ₽ / всего |
| Станок для производства лего-кирпича (ручной) Lego SM | 57 000 ₽ / всего |
| Металлоформа КС 10.9 | 76 800 ₽ / всего |
| Бетоносмеситель СБР-350 (380В) | 166 500 ₽ / всего |
| Бетоносмеситель СБ-мини 80 (220В) | 82 000 ₽ / всего |
| 14 908 600 ₽ / всего |
| 10 326 400 ₽ / всего |
| 8 880 100 ₽ / всего |
| 7 738 700 ₽ / всего |
| 6 968 100 ₽ / всего |
| 1 070 100 ₽ / всего |
| 1700 | 1 700 ₽ / шт |
| 763 800 ₽ / всего |