| К250-61-2 турбокомпрессор | 1 000 ₽ / шт |
| стекло 2550х1605 | 850 ₽ / м2 |
| стекло 2550х1605 | 560 ₽ / м2 |
| стекло 2550х1605 | 460 ₽ / м2 |
| стекло 2550х1605 | 360 ₽ / м2 |
| 360 | 360 ₽ / м2 |
| 360 | -1 ₽ / м2 |
| 50000 | 1 ₽ / всего |
| Розничная | 180 ₽ / всего |
| 1 | 1 ₽ / всего |
| 100000 | 1 ₽ / всего |
| Вторичный песок | 1 000 ₽ / м3 |
| Земля плодородная | 1 150 ₽ / м3 |
| Плодородная земля | 1 150 ₽ / м3 |
| Щебень 20-40 | 1 500 ₽ / м3 |
| Щебень | 2 000 ₽ / м3 |
| Гранитный отсев серый | 1 000 ₽ / м3 |
| Гранитный отсев розовый | 1 250 ₽ / м3 |
| Асфальтная крошка | 1 750 ₽ / м3 |
| Гранитный отсев серый | 1 100 ₽ / м3 |
| Гранитный отсев розовый | 1 300 ₽ / м3 |
| Гранитный щебень 5-20 | 2 300 ₽ / м3 |
| Гранитный щебень 20-40 | 1 500 ₽ / м3 |
| Гранитный щебень 40-70 | 1 800 ₽ / м3 |
| Гранитный щебень 70-150 | 2 000 ₽ / м3 |
| Гранитный отсев 0-5 розовый | 1 100 ₽ / м3 |
| Гранитный отсев 0–5 мм серый | 1 000 ₽ / м3 |
| Гранитный щебень 40-70 | 1 600 ₽ / м3 |
| Гранитный щебень фр. 20-40 | 1 500 ₽ / м3 |
| квадрат 50х50 09Г2С ГОСТ 2591-06 | 115 000 ₽ / месяц |
| 50 000 ₽ / сутки |
| Кг | 1 000 ₽ / всего |
| Гранитный щебень 5–20 | 1 950 ₽ / м3 |
| 1 950 ₽ / м3 |
| Термоусадочная плёнка GJA | 2 286 ₽ / шт |