Описание
наименование размер остаток ,кг стоимость
круг 12х18н10т 9 10 165000
11 18 165000
14 16 165000
18 93 165000
20 250 165000
22 309 165000
24 13 165000
25 320 165000
30 203 165000
32 11 165000
34 160 165000
35 808 165000
36 702 165000
40 206 165000
42 144 165000
45 278 165000
48 86 165000
50 2055 165000
52 16 165000
53 27 165000
55 1399 165000
56 14 165000
60 1372 165000
62 31 165000
70 1285 165000
75 1293 165000
80 1779 165000
85 1121 165000
90 389 165000
95 2640 165000
98 436 165000
100 1587 165000
105 435 165000
110 952 165000
115 42 165000
118 34 165000
120 975 165000
126 81 165000
130 3389 165000
135 153 165000
138 79 165000
140 278 165000
147 270 165000
150 1146 165000
160 522 165000
170 73 165000
175 833 165000
180 1231 165000
поковка 12х18н10т 190 719 170000
240 108 170000
256 101 170000
260 930(2030мм) 170000
270 740 170000
290 985 170000
290 1250 170000
315 1350 170000
поковка 12х18н10т 200х250х1900 825 160000
270х300х1800 925 160000
квадрат 12х18н10т 14 236 160000
круг 20х23н18 15 160 280000
32 98 280000
шестигр. 12х18н10т 11 93 170000
12 486 170000
14 47 170000
17 6 170000
27 10 170000
32 73 170000
34 57 170000
лист AISI316 0.6х360х1000 60 160000
0.6х400х1000 222 160000
лист 12х18н9 0,8х1000х2000 910 160000
лист 12х18н10т 2,5х480х2600 402 160000
3х1000х2000 100 165000
3х1500х3000 750 165000
4х1050х2050 68 160000
4х1220х1500 580 160000
4х1250х2500 1171 160000
5х1000х2000 3830 160000
5х1000х1650 65 160000
5х1000х1680 66 160000
5х1000х17000 67 160000
лист 20х23н18 8х800х1500 74 270000
8х1000х1500 380 270000
лист 12х18н10т 10х300х1500 217 170000
10х650х1300 67 175000
лист 10х17н13м2т 10х890х2000 140 230000
10х1340х1500 160 230000
10х1380х1500 162 230000
12х1510х2650 758 230000
лист 12х18н10т 12х1200х1520 174 175000
12х1510х3160 411 175000
12х1020х2000 190 175000
лист круг12х18н10т 12хф.1200 324 (3шт) 175000
лист 12х18н10т 16х1510х3470 640 175000
18х1210х5020 1690 175000
20х240х500 2460 175000
20х330х1520 80 175000
20х395х1500 94 175000
20х400х1500 380 175000
20х400х1510 57 175000
20х400х890 57 175000
20х485х1515 234 175000
20х495х1515 1190 175000
20х820х1340 172 175000
20х1340х1470 313 175000
20х1450х3850 887 175000
20х1510х2995 697 175000
20х1510х3020 707 175000
лист 12х18н10т 24х310х480 28 175000
24х320х370 23 175000
24х320х410 25 175000
24х320х1510 92 175000
24х330х400 25 175000
24х330х410 26 175000
24х330х440 28 175000
24х390х2130 158 175000
25х240х500 3800 175000
30х370х470 41 175000
30х380х500 45 175000
30х390х500 92 175000
30х390х740 68 175000
30х400х570 56 175000
30х460х480 53 175000
30х470540 60 175000
лист 12х18н10т 36х390х1490 164 175000
40х1240х1500 591 175000
40х290х5500 510 175000
45х1650х2230 1287 175000
50х1120х1500 687 171000
50х1520х2900 1810 171000
70х360х1800 358 171000
70х440х480 119 171000
75х440х470 124 171000
80х1760х1950 2182 171000
100х705х1405 3120 215000
труба ф.19х0,5 12х18н10т 126 455000
труба ф.25х2,5 10х17н13м2т 989 474800
труба ф.35х9 12х18н10т 778 370000
труба ф. 38х3 10х17н13м2т 466 495000
труба ф.40х5 12х18н10т 1051 335000
труба ф.50х5 12х18н10т 1209 369000
труба ф.70х6 12х18н10т 568 305000
труба ф.75х7 08х18н10т 1272 312000
труба ф. 102х16 08-12х18н10т 800 410000
труба ф.121х21 12х18н10т 934 425000
труба ф.125х18 12х18н10т 1774 408000
труба ф. 133х6 10х17н13м2т 569 450000
труба ф.151х18 08х18н10т 449 415000
труба ф.325х11 12х18н10т 824 388000
круг ф.16 10х17н13м2т 657 345000
круг ф.18 10х17н13м2т 1118 375000
круг ф.205 10х17н13м2т 395 375000
круг ф.210 10х17н13м2т 420 375000
круг ф.170 06хн28мдт 263 850000
шестигранник 8 12х18н10т 289 270000
Оплата
Уточните условия по оплате у исполнителя, но обычно возможны:
- Оплата по счету
- Наличные
- Карты: Visa, Mastercard, Мир
- Наложенный платеж
Доставка
Доставка в г. Москва, самовывоз Москва, ул. Горбунова ,д.2
Гарантия
Команда Совок.ру размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.