Описание
Резец прох. отогнутый ГОСТ 18877-73
16x10x110 180 21,6 28,8 27,3 25,5
20х12х125 100 21,0 36,8 34,9 32,6
25x16x140 56 21,9 59,6 56,4 52,7
32x20x170 27 20,9 101,1 95,8 89,5
40x25x200 16 22,6 177,4 168,0 157,0
Резец прох.прямой ГОСТ 18878-73
16x10x100 180 21,6 30,7 29,1 27,2
20х12х120 100 21,5 37,2 35,2 32,9
25x16x140 56 22,3 51,9 49,1 45,9
32х20х170 27 21,1 89,3 84,5 79,0
40х25х200 16 23,1 196,6 186,2 174,0
Резец прох.упор.изогнутый ГОСТ 18879-73
16х10х110 180 21,6 28,1 26,6 24,9
20х12х125 100 21,0 34,8 33,0 30,8
25x16x140 56 22,7 50,6 47,9 44,8
32x20x170 27 21,5 88,1 83,5 78,0
40x25x200 16 23,1 159,3 150,9 141,0
Резец прох.упор.прямой ГОСТ 18879-73
16х16х80 168 27,2 41,5 39,3 36,7
20х12х100 140 22,0 44,6 42,3 39,5
25x16x120 56 22,1 55,9 53,0 49,5
32x20x140 27 21,3 98,3 93,1 87,0
Резец подрезной отогн. ГОСТ 18880-73
16х10х110 180 21,6 34,4 32,5 30,4
20х12х125 100 21,0 37,1 35,1 32,8
25x16x140 56 22,7 50,6 47,9 44,8
32x20x170 27 21,1 84,2 79,7 74,5
40x25x200 16 22,6 185,3 175,5 164,0
Резец резьб. д/вн.резьбы ГОСТ18885-73
16x16x170 84 26,1 70,3 66,6 62,2
20x20x200 40 24,5 114,7 108,6 101,5
25x25х240 173,1 163,9 153,2
16x16x140 98 21,5 52,2 49,4 46,2
16x16x170 84 26,1 64,4 61,0 57,0
20x20x170 45 20,9 67,8 64,2 60,0
20х20х200 40 24,5 115,1 109,0 101,9
25x25х200 28 21,1 118,2 111,9 104,6
Резец раст. для глух. отв. ГОСТ 18883-73
16x16x140 98 21,5 52,1 49,3 46,1
16x16x170 84 26,1 60,6 57,4 53,6
20x20x170 45 21,2 74,6 70,6 66,0
20х20х200 40 24,5 112,8 106,8 99,8
25x25х200 28 21,9 118,2 111,9 104,6
Резец отрезной ГОСТ 18884-73
16х10x100 180 18,9 27,5 26,0 24,3
20х12х120 100 18,0 39,0 36,9 34,5
25x16x140 56 18,9 45,5 43,1 40,3
32x20x170 27 17,6 75,1 71,2 66,5
40x25x200 16 19,7 126,6 119,8 112,0
Резец резьб.для нар.резьбы ГОСТ18885-73
16х10x100 180 21,5 39,7 37,6 35,1
20х12х120 100 20,5 42,1 39,9 37,3
25x16x140 56 19,1 61,6 58,3 54,5
32x20x170 27 20,8 109,0 103,3 96,5
Полотно машинное (Р6М5, Х6ВФ) ГОСТ 6645-86
450х32х1,6 100 20 207,9 198,5 189
450х32х2,0 100 21 242,0 231,0 220,0
450х40х2,0 100 28 273,9 261,5 249,0
500x40x2,0 100 32 327,8 312,9 298,0
400х32х2,0 100 20 218,9 209,0 199,0
300х12,5х0,63 600 12 7,9 7,6 7,2
Припой
П-100М (паял. смесь) 10 10 цена за кг., руб.
1877 1808 1706
Оплата
Уточните условия по оплате у исполнителя, но обычно возможны:
- Оплата по счету
- Наличные
- Карты: Visa, Mastercard, Мир
- Наложенный платеж
Доставка
Доставка в г. Москва, самовывоз 212013
Гарантия
Команда Совок.ру размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.