Вход Регистрация
Бетон, ЖБИ

№2843003Железо-бетонные изделия

цену уточняйте
в наличии

Цены в категории: 2 ₽ — 2 260 000 ₽

Перезвоните мне

Как купить товар?

Москва — На сайте с 1 сен 2019
  • Телефон: +7712*****54
  • Адрес компании: г.Актобе
  • Доставка, самовывоз: Москва
    • Пожаловаться

Описание

Плита перекрытий ПК, Плита ребристые, Панель стеновая ПС, Плита подоконная ПО, Перемычка 2ПБ 3ПБ 5ПБ, Столб ОС, Блоки стен подвалов ФБС, Фундаментные блоки ФБС, Бордюр дорожный, Бордюр тротуарный, Фундамент ленточный ФЛ, Прогон ПРГ, Опоры ЛЭП СВ, Опора линий связи ПО, Плита дорожная 1П 2П ПДГ ПДН, Плита тротуарная, Плита карнизная АК, Забор П, Элементы колодцев КС ПН ПП, Колодец связи ККС, Элементы лестниц , Лотки Л, Сваи С
Перечень содержит неполный ассортиментный перечень выпускаемой продукции.
Возможно производство железобетонных изделий по индивидуальным заказам.
Осуществляем доставку ж/д и автотранспортом.

Наименование изделия Объем 1 шт. Вес изд, тн. Размеры изделия
Плиты перекрытий
ПК 24-12-8 AIII 0,630 0,870 2,4*1,2*0,22
ПК 27-12-8 AIII 0,703 0,970 2,7*1,2*0,22
ПК 30-12-8 AIII 0,770 1,080 3,0*1,2*0,22
ПК 30-15-8 AIII 0,960 1,430 3,0*1,5*0,22
ПК 36-12-8 AIII 0,940 1,280 3,6*1,2*0,22
ПК 36-15-8 AIII 1,170 1,700 3,6*1,5*0,22
ПК 42-12-8 АIII 1,090 1,490 4,2*1,2*0,22
ПК 48-12-8 AIII 1,250 1,730 4,8*1,2*0,22
ПК 60-12-6 AтV 1,560 2,150 6,0*1,2*0,22
ПК 60-12-8 AтV 1,560 2,150 6,0*1,2*0,22
ПК 60-15-6 AтV 1,960 2,850 6,0*1,5*0,22
ПК 60-15-8 AтV 1,960 2,850 6,0*1,5*0,22
ПК 63-12-6 AтV 1,640 2,250 6,3*1,2*0,22
ПК 63-12-8 AтV 1,640 2,250 6,3*1,2*0,22
ПК 63-15-6 AтV 2,033 2,980 6,3*1,5*0,22
ПК 63-15-8 AтV 2,033 2,980 6,3*1,5*0,22
ПК 90-15-4,5 AтV 2,910 4,250 9,0*1,5*0,22
ПК 90-15-6 AтV 2,910 4,250 9,0*1,5*0,22
ПК 90-15-8 AтV 2,910 4,250 9,0*1,5*0,22
Плиты ребристые
2ПГ6-3 АтV 0,615 1,540 6,0*1,5*0,30
ПР 63-15 0,633 1,580 6,3*1,5*0,25
Панели стеновые
ПС 60-12-30 -6л-34 2,130 4,300 6,0*1,2*0,3
Плиты подоконные
ПО 16-35-45 0,025 0,055 1,6*0,35*0,045

Перемычки
2ПБ 13-1п 0,022 0,054 1,30*0,12*0,14
2ПБ 16-2п 0,026 0,065 1,55*0,12*0,14
2ПБ 19-3п 0,033 0,081 1,94*0,12*0,14
2ПБ 22-3п 0,037 0,090 2,20*0,12*0,14
2ПБ 25-3п 0,041 0,103 2,46*0,12*0,14
2ПБ 26-4п 0,044 0,109 2,59*0,12*0,14
2ПБ 30- 4п 0,050 0,127 2,98*0,12*0,14
3ПБ 16-37п 0,041 0,102 1,55*0,12*0,22
3ПБ 18-37п 0,048 0,119 1,81*0,12*0,22
3ПБ 21- 8п 0,055 0,137 2,07*0,12*0,22
5ПБ 21-27п 0,114 0,285 2,07*0,25*0,22
5ПБ 25-37п 0,135 0,338 2,46*0,25*0,22
5ПБ 27-37п 0,150 0,375 2,72*0,25*0,22
5ПБ 30-37п 0,164 0,410 2,98*0,25*0,22
5ПБ 36-20п 0,200 0,500 3,63*0,25*0,22

Столбы
ОС-15 0,026 0,065 0,12*0,14*1,55
ОС-25 0,041 0,103 0,12*0,14*2,46
ОС-25 з 0,041 0,103 0,12*0,14*2,46
ОС-30 0,050 0,125 0,12*0,14*2,98
Блоки стен подвалов
ФБС 24.3.6т 0,406 0,970 2,4*0,3*0,6
ФБС 24.4.6т 0,543 1,300 2,4*0,4*0,6
ФБС 24.5.6т 0,679 1,630 2,4*0,5*0,6
ФБС 24.6.6т 0,815 1,960 2,4*0,6*0,6
ФБС 12.3.6 0,203 0,490 1,2*0,3*0,6
ФБС 12.4.3 0,127 0,300 1,2*0,4*0,3
ФБС 12.4.6 0,265 0,640 1,2*0,4*0,6
ФБС 12.5.3 0,159 0,380 1,2*0,5*0,3
ФБС 12.5.6 0,331 0,790 1,2*0,5*0,6
ФБС 12.6.3 0,191 0,460 1,2*0,6*0,3
ФБС 12.6.6 0,398 0,960 1,2*0,6*0,6
ФБС 9.3.6 0,146 0,350 0,9*0,3*0,6
ФБС 9.4.6 0,195 0,470 0,9*0,4*0,6
ФБС 9.5.6 0,244 0,590 0,9*0,5*0,6
ФБС 9.6.6 0,293 0,700 0,9*0,6*0,6
Бордюры дорожные
БР 100.30.18 0,052 0,130 1*0,3*0,18
БР 300.30.18 0,153 0,380 3*0,3*0,18
Бордюр тротуарный
БР 100.20.8 0,016 0,040 1*0,2*0,08
Опорные плиты
ОП 4-4 АIII 0,020 0,050 0,38*0,38*0,14
ОП 5-2 АIII 0,018 0,050 0,51*0,25*0,14
ОП 5-4 АIII 0,030 0,070 0,51*0,38*0,14
ОП 6-2 АIII 0,035 0,090 0,64*0,25*0,22
ОП 6-4 АIII 0,053 0,140 0,64*0,38*0,22
Фундаменты ленточные
ФЛ 8-12-3 0,220 0,550 0,8*1,2*0,3
ФЛ 8-12-4 0,220 0,530 0,8*1,2*0,3
ФЛ 8-24-3 0,460 1,150 0,8*2,4*0,3
ФЛ 8-24-4 0,460 1,150 0,8*2,4*0,3
ФЛ 10- 8-3 0,170 0,420 1,0*0,8*0,3
ФЛ 10-12-2 0,260 0,650 1,0*1,2*0,3
ФЛ 10-12-3 0,260 0,650 1,0*1,2*0,3
ФЛ 10-24-2 0,550 1,380 1,0*2,4*0,3
ФЛ 10-24-3 0,550 1,380 1,0*2,4*0,3
ФЛ 12- 8-3 0,200 0,500 1,2*0,8*0,3
ФЛ 12-12-3 0,310 0,780 1,2*1,2*0,3
ФЛ 12-24-2 0,650 1,630 1,2*2,4*0,3
ФЛ 12-24-3 0,650 1,630 1,2*2,4*0,3
ФЛ 14- 8-2 0,230 0,580 1,4*0,8*0,3
ФЛ 14- 8-3 0,230 0,580 1,4*0,8*0,3
ФЛ 14- 12-2 0,360 0,910 1,4*1,18*0,3
ФЛ 14- 12-3 0,360 0,910 1,4*1,18*0,3
ФЛ 14-24-2 0,760 1,900 1,4*2,4*0,3
ФЛ 14-24-3 0,760 1,900 1,4*2,4*0,3
ФЛ 16-12-3 0,410 1,030 1,6*1,2*0,3
ФЛ 20- 8-3 0,500 1,250 2,0*0,8*0,3
ФЛ 20-12-3 0,780 1,950 2,0*1,2*0,5
ФЛ 24- 8-3 0,580 1,450 2,4*0,8*0,5
ФЛ 24-12-2 0,910 2,300 2,4*1,2*0,5
ФЛ 24-12-3 0,910 2,300 2,4*1,2*0,5
ФЛ 28- 8-3 0,720 1,800 2,8*0,8*0,5
ФЛ 28-12-3 1,130 2,820 2,8*1,2*0,5
ФЛ 32- 8-3 0,820 2,050 3,2*0,8*0,5
ФЛ 32-12-3 1,290 3,230 3,2*1,2*0,5
Прогоны
ПРГ-28.1.3 -4 AIII 0,100 0,250 2,8*0,12*0,3
ПРГ-32-1.4 -4 AIII 0,150 0,380 3,2*0,12*0,4
ПРГ-36-1.4 -4 AIII 0,170 0,430 3,6*0,12*0,4
ПРГ-60-2.5 -4 АIII 0,600 1,500 6,0*0,20*0,5
Опоры ЛЭП
СВ 95.3 0,370 0,925 L= 9,5 м
СВ 110.3,5 0,450 1,130 L=11,0 м
Опоры линий связи
ПО 2,75*6,5 0,164 0,410 6,5*0,14*0,24
Плиты дорожные
1П30-18-30 0,940 2,400 3*1,75*0,18
2П30-18-10 0,940 2,400 3*1,75*0,18
2П30-18-30 0,940 2,400 3*1,75*0,18
ПДГ 30-12 0,540 1,350 2,85*1,2*0,16
ПДН-АтV (2*6) 1,680 4,200 6,0*2,0*0,14
Тротуарные плиты
6К5 (50*50) 0,0125 0,030 0,5*0,5*0,055
К-8 (1,0*1,0) 0,100 0,250 1,0*1,0*0,1
ПТП 80*60 0,038 0,100 0,8*0,6*0,06
ТП 1,5*1,5 0,225 0,563 1,5*1,5*0,1
Карнизная плита
АК12-10 0,096 0,240 1,2*1,1*0,08
Забор
П-5в (4*2,5) 0,750 1,880 4*2,15*0,19
П-5ва (без ножек) 0,739 1,850 4*2,15*0,19
П-6ва (4*2,5м) 0,640 1,600 4*2,15*0,16
П-1в декорат. (2,45*1,7*0,08) 0,180 0,450 2,45*1,7*0,08
П-3в (2,5*1,2*0,8) 0,126 0,320 2,5*1,2*0,80
П-2 (2,5*0,55*0,1) 0,120 0,300 2,5*0,55*0,1
С/х фундаменты
1Ф 9-9 0,360 0,900 0,9*0,9*0,65
Ф-1 0,190 0,475 0,9*0,7*0,45
Элементы колодцев
КС 10-1-1, h=0,6м 0,240 0,580 dвн-1м h=0,60
КС 10-2-1, h=0,89м 0,240 0,580 dвн-1м h=0,89
КС 15-1-1, h=0,6м 0,370 0,900 dвн-1,5 h=0,60
КС 15-2-1, h=0,89м 0,400 1,000 dвн-1,5 h=0,89
КС 20-1-1, h=0,6м 0,390 1,000 dвн-2,0 h=0,60
ПН 10-1-1 0,225 0,560 1,5*1,5*0,1
ПН 15-1-1 0,560 1,400 2,0*2,0*0,14
ПН 20-1-1 0,750 1,880 2,5*2,5*0,12
ПП 10-1-1 0,100 0,250 1,16*0,15
ПП 15-1-1 0,200 0,500 1,68*0,15
ПП 20-1-1 0,350 0,890 2,2*0,15
Колодцы связи
ККС 2-80 в 0,300 0,750 1,25*0,93*0,48
ККС 2-80 н 0,320 0,800 1,25*0,93*0,78
ККС 3-80 в 0,480 1,200 1,85*1,06*0,90
ККС 3-80 н 0,510 1,300 1,85*1,06*0,90
Элементы лестниц
2ЛП 22-15 0,402 1,200 2,2*1,6*0,32
2ЛП 22-18 0,455 1,370 2,48*1,9*0,32
ЛМ 27-11 0,531 1,330 2,7*1,05
ЛС-11 0,041 0,110 L=1,05
ЛС-12 0,047 0,128 L=1,20
ЛС-14 0,053 0,133 L=1,35
Лотки
Л 3-8 0,450 1,125 2,99*1,16*0,53
Л 6-8 0,900 2,250 5,97*1,16*0,53
Л 7 0,532 1,300 5,2*0,73*0,41
Сваи
С 60-30-6 0,550 1,380 6*0,3*0,3
С 90-30-8 0,820 2,080 9*0,3*0,3

Где купить


Оплата

Уточните условия по оплате у исполнителя, но обычно возможны:

  • Оплата по счету
  • Наличные
  • Карты: Visa, Mastercard, Мир
  • Наложенный платеж

Доставка

Доставка в г. Москва, самовывоз г.Актобе

Гарантия

Команда Совок.ру размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.

Отзывы

Также ищут:
  • 4 дек
  • 73