Бетон, ЖБИ

№2171955Сваи серии 1.0 11.1 - 10 выпуск 1 часть 1 и 2 (на щебне)

Цена: 2 560 ₽
в наличии

Цены в категории: 296 ₽ — 41 522 ₽

Перезвоните мне

Как купить товар?

Новочебоксарск — На сайте с 1 окт 2019
  • Телефон: +7825*****22
  • Адрес компании: 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 73
  • Доставка, самовывоз: Новочебоксарск
    • Пожаловаться

Описание

Производитель: ООО "Домостроительный комбинат"
С 30.30.1 3000х300х300 0,28 700 2 169,49 2 560
С 30.30.2 3000х300х300 0,28 700 2 169,49 2 560
С 30.30.3 3000х300х300 0,28 700 2 169,49 2 560
С 40.30.1. 4000х300х300 0,37 930 2 728,81 3 220
С 40.30.2;3 4000х300х300 0,37 930 2 728,81 3 220
С 50.30.1;2;3 5000х300х300 0,46 1150 3 262,71 3 850
С 50.30.4;5;6 5000х300х300 0,46 1150 3 601,69 4 250
С 60.30.2;3 6000х300х300 0,55 1380 4 025,42 4 750
С 60.30.5,6 6000х300х301 0,55 1380 4 389,83 5 180
С 60.30.7;8 6000х300х300 0,55 1380 4 762,71 5 620
С 70.30.4;5;6 7000х300х300 0,64 1600 5 152,54 6 080
С 70.30.8 7000х300х300 0,64 1600 5 516,95 6 510
С 70.30.9 7000х300х300 0,64 1600 5 694,92 6 720
С 80.30.4;5;6 8000х300х300 0,73 1830 5 694,92 6 720
С 80.30.8 8000х300х300 0,73 1830 6 279,66 7 410
С 80.30.9 8000х300х300 0,73 1830 6 728,81 7 940
С 80.30.10 8000х300х300 0,73 1830 7 237,29 8 540
С 80.30.11 8000х300х300 0,73 1830 8 228,81 9 710
С 90.30.5;6 9000х300х300 0,82 2050 6 525,42 7 700
С 90.30.8 9000х300х300 0,82 2050 6 830,51 8 060
С 90.30.9 9000х300х300 0,82 2050 7 601,69 8 970
С 90.30.10 9000х300х300 0,82 2050 8 169,49 9 640
С 90.30.11 9000х300х300 0,82 2050 9 254,24 10 920
С 100.30.6 10000х300х300 0,91 2280 7 144,07 8 430
С 100.30.8 10000х300х300 0,91 2280 7 805,08 9 210
С 100.30.9 10000х300х300 0,91 2280 8 542,37 10 080
С 100.30.10 10000х300х300 0,91 2280 8 906,78 10 510
С 100.30.11 10000х300х300 0,91 2280 10 220,34 12 060
С 100.30.12 10000х300х300 0,91 2280 10 508,47 12 400
С 100.30.13 10000х300х300 0,91 2280 11 567,80 13 650
С 110.30.8 11000х300х300 1 2500 8 500,00 10 030
С 110.30.9 11000х300х300 1 2500 9 288,14 10 960
С 110.30.10 11000х300х300 1 2500 9 847,46 11 620
С 110.30.11 11000х300х300 1 2500 11 279,66 13 310
С 110.30.12 11000х300х300 1 2500 11 737,29 13 850
С 110.30.13 11000х300х300 1 2500 13 576,27 16 020
С 120.30.8 12000х300х300 1,09 2730 9 296,61 10 970
С 120.30.9 12000х300х300 1,09 2730 9 550,85 11 270
С 120.30.10 12000х300х300 1,09 2730 10 372,88 12 240
.

Где купить


Оплата

Уточните условия по оплате у исполнителя, но обычно возможны:

  • Оплата по счету
  • Наличные
  • Карты: Visa, Mastercard, Мир
  • Наложенный платеж

Доставка

Доставка в г. Новочебоксарск, самовывоз 429950, Чувашская Республика, г.Новочебоксарск, ул. Промышленная, 73

Гарантия

Команда Совок.ру размещает объявления поставщиков и продавцов после тщательной проверки, однако это не гарантирует безопасной сделки между вами и продавцом. Перед принятием решения о покупке проверьте юридические данные компании и отзывы о ней на странице отзывов и в интернете.

Отзывы

  • 19 дек
  • 11
Бетон, ЖБИ
Комплексные добавки для бетонов
Цену уточняйте
Бетон, ЖБИ
3.Миксер - 6 м3
Цену уточняйте
Бетон, ЖБИ
Телефонные колодцы ТУ 66-09-081
Цену уточняйте
Бетон, ЖБИ
Днище колодцев
Цену уточняйте
Бетон, ЖБИ
Кольца колодцев ГОСТ 8020-90
Цену уточняйте
Бетон, ЖБИ
Фундаменты под ж/б опоры ЛЭП
Цену уточняйте
Бетон, ЖБИ
Лотки теплотрассные ТУ 66-09-065-95
Цену уточняйте
Бетон, ЖБИ
Л-2
3 169 ₽
Бетон, ЖБИ
Л-5
4 754 ₽
Бетон, ЖБИ
Л-7
7 084 ₽
Бетон, ЖБИ
Плиты теплотрассные ТУ 66-09-065-95
Цену уточняйте
Бетон, ЖБИ
П-1
1 677 ₽