| 153 000 ₽ / шт |
| 180 000 ₽ / шт |
| 198 000 ₽ / шт |
| 142 000 ₽ / шт |
| 250 000 ₽ / шт |
| 38 500 ₽ / шт |
| 120 ₽ / всего |
| 18 ₽ / всего |
| 10 | 10 ₽ / всего |
| В 20(М250) П4 | 6 350 ₽ / м3 |
| В 22.5 (М300)П4 | 6 750 ₽ / м3 |
| В 25(М 350) П4 | 7 000 ₽ / м3 |
| 70 | 1 ₽ / шт |
| 900 000 ₽ / всего |
| 70 | 1 ₽ / шт |
| Иж | 150 000 ₽ / всего |
| 37 | 1 ₽ / шт |
| Шнековый дозатор красителя полимеров для экструдера | 98 000 ₽ / шт |
| Розница | 98 000 ₽ / шт |
| 22000 | 22 000 ₽ / шт |
| КГ | 500 ₽ / м |
| 555 | 1 ₽ / м2 |
| 555 | 1 ₽ / м2 |
| Разработка проектов КМД | 1 500 ₽ / всего |
| 3 700 ₽ / всего |
| 3 700 ₽ / всего |
| Вывоз мусора | 235 ₽ / всего |
| Час | 2 500 ₽ / всего |
| Час | 2 500 ₽ / всего |
| Час | 2 500 ₽ / всего |
| Час | 2 500 ₽ / всего |
| Час | 2 500 ₽ / всего |