| 1000 | 1 000 ₽ / всего |
| Деформационный шов | 2 400 ₽ / пог. метр |
| Деформационный шов | 1 700 ₽ / пог. метр |
| 8800 | 1 ₽ / шт |
| 2200 | 1 ₽ / шт |
| Сaмоходный Штaбелеp СDD 15 | 430 000 ₽ / шт |
| Клещевая подача 100 мм | 106 000 ₽ / шт |
| Автоматическая валковая подача с сервоприводом 200 мм | 344 500 ₽ / шт |
| Электрический консольный разматыватель рулонного металла 200 мм | 349 800 ₽ / шт |
| Электрический консольный разматыватель рулонного металла 200мм | 174 900 ₽ / шт |
| Неприводной консольный разматыватель рулонного металла 300 мм | 180 200 ₽ / шт |
| Разматыватель рулонного металла электрический облегченный 200мм | 174 900 ₽ / шт |
| К250-61-2 турбокомпрессор | 1 000 ₽ / шт |
| Проволока 1,2 то | 738 ₽ / км |
| Проволока 2,0 то | 1 950 ₽ / км |
| Проволока 3,0 то | 4 368 ₽ / км |
| Проволока 4,0 то | 7 524 ₽ / км |
| Проволока 5,0 то | 11 780 ₽ / км |
| Проволока 6,0 то | 16 872 ₽ / км |
| Проволока вязальная 1,2 то | 887 ₽ / км |
| 16000 | 1 ₽ / всего |
| 1000 | 1 ₽ / всего |
| стекло 2550х1605 | 850 ₽ / м2 |
| стекло 2550х1605 | 560 ₽ / м2 |
| стекло 2550х1605 | 460 ₽ / м2 |
| стекло 2550х1605 | 360 ₽ / м2 |
| 360 | 360 ₽ / м2 |
| 360 | -1 ₽ / м2 |
| 97 | 1 ₽ / шт |
| 239000 | 1 ₽ / всего |
| Насос шестерёнчатый углекислотный НШУ-140 | 170 000 ₽ / шт |
| 38000 | 1 ₽ / шт |
| 1 | 1 ₽ / всего |
| 1 | 1 ₽ / всего |
| 1 ₽ / всего |
| SPM TWS 2000/2250 – 4″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 2000/2250 – 4,5″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 2000/2250 – 5″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 600S – 3″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 600S – 3,5″ | 1 ₽ / шт |
| SPM TWS 600S – 4″ | 1 ₽ / шт |
| Еще 2 | |