Описание
Наличными, Безналичный расчёт
Курьером, Почтой, Самовывоз
Марка Фирма Страна Цена euro Технические характеристики
ХОЛОДИЛЬНЫЕ АГРЕГАТЫ
Агрегаты «EMBRACO ASPERA»
Агр. UNE 6181E Embraco СЛОВАКИЯ 272 Qо=442Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UNE 6210E Embraco СЛОВАКИЯ 277 Qо=607Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UNE 9213E Embraco СЛОВАКИЯ 290 Qо=663Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UT6220E Embraco СЛОВАКИЯ 429 Qо=942Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UJ 9226E Embraco СЛОВАКИЯ 491 Qо=1221Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UJ 9232E Embraco СЛОВАКИЯ 534 Qо=1901Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UJ 9238E Embraco СЛОВАКИЯ 580 Qо=2373Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UJ 7240F Embraco СЛОВАКИЯ 594 Qо=2442Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UJ 7240P Embraco СЛОВАКИЯ 637 Qо=2442Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 380В, R22
Агр. UNE 2125E Embraco СЛОВАКИЯ 253 Qо=326Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UNE 2134E Embraco СЛОВАКИЯ 263 Qо=442Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UT 2155E Embraco СЛОВАКИЯ 363 Qо=674Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UT 2168E Embraco СЛОВАКИЯ 385 Qо=826Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UJ 2178E Embraco СЛОВАКИЯ 448 Qо=1052Вт, при Tо=-23.3С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UJ 2190E Embraco СЛОВАКИЯ 457 Qо=1208Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Агр. UNE 6210GK Embraco СЛОВАКИЯ запросу Qо=557Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агр. UNE 9213GK Embraco СЛОВАКИЯ 305 Qо=785Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агр. UNJ 9226GK Embraco СЛОВАКИЯ 495 Qо=1537Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агр. UJ 9232GK Embraco СЛОВАКИЯ 537 Qо=1766Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агр. UJ 9238GK Embraco СЛОВАКИЯ 583 Qо=2147Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R404a
Агр. UNE 2125GK Embraco СЛОВАКИЯ по запросу Qо=512Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
Агр. UNE 2134GK Embraco СЛОВАКИЯ по запросу Qо=587Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
Агр. UT 2178GK Embraco СЛОВАКИЯ 382 Qо=1038Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
Агр. UJ 2192GK Embraco СЛОВАКИЯ 455 Qо=1198Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
Агр. UJ 2212GK Embraco СЛОВАКИЯ 480 Qо=1599Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R404a
Агрегат ТХ-NE 6181E Поток-Холода Россия 247 с конденсатором Gh-2134, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NE 6210E Поток-Холода Россия 253 с конденсатором Gh-9213, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NE 9213E Поток-Холода Россия 262 с конденсатором Gh-9213, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-T6220E Поток-Холода Россия 389 с конденсатором Gh-2168, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 9226E s Поток-Холода Россия 444 с конденсатором Gh-113550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 9226E s Поток-Холода Россия 450 с конденсатором Gh-144350, ресивер 3,4л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 9232E s Поток-Холода Россия 488 с конденсатором Gh-114550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 9238E s Поток-Холода Россия 530 с конденсатором Gh-115550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 7240F s Поток-Холода Россия 551 с конденсатором Gh-115550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 7240P s Поток-Холода Россия 567 с конденсатором Gh-154441, ресивер 3,4л, под пайку
Агрегат ТХ-NE 2125E Поток-Холода Россия 220 с конденсатором Gh-2134, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NE 2134E Поток-Холода Россия 230 с конденсатором Gh-2134, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-T 2140E Поток-Холода Россия 325 с конденсатором Gh-2168, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-T 2155E Поток-Холода Россия 332 с конденсатором Gh-2168, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-T 2168E Поток-Холода Россия 350 с конденсатором Gh-2168, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 2178E Поток-Холода Россия 407 с конденсатором Gh-113550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 2190E Поток-Холода Россия 415 с конденсатором Gh-113550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NE 6210GK Поток-Холода Россия 257 с конденсатором Gh-9213, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NE 9213GK Поток-Холода Россия 272 с конденсатором Gh-9213, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-T 6220GK Поток-Холода Россия 396 с конденсатором Gh-2168, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 9226GK Поток-Холода Россия 453 с конденсатором Gh-144350, ресивер 3,4л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 9232GK Поток-Холода Россия 492 с конденсатором Gh-114550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 9238GK Поток-Холода Россия 530 с конденсатором Gh-115550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NE 2125GK Поток-Холода Россия 227 с конденсатором Gh-2134, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NE 2134GK Поток-Холода Россия 235 с конденсатором Gh-2134, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-T 2155GK Поток-Холода Россия 316 с конденсатором Gh-2168, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-T 2168GK Поток-Холода Россия 329 с конденсатором Gh-2168, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-T 2178GK Поток-Холода Россия 342 с конденсатором Gh-2168, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-T 2180GK Поток-Холода Россия 364 с конденсатором Gh-2168, ресивер 1,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 2192GK Поток-Холода Россия 413 с конденсатором Gh-113550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегат ТХ-NJ 2212GK Поток-Холода Россия 436 с конденсатором Gh-113550, ресивер 2,2л, под пайку
Агрегаты «L’unite Hermetique»
Агр. AEZ 4430EHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 298 Qо=327Вт, при Tо=-15С; Tк=+32С 220В, R22
Агр. AEZ 4440 EHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 502 Qo=444Вт,при То=- 15С;Tk=+32C 220B R22
Агр. CAE 4450EHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 377 Qo=547Вт,при То=-15С;Tk=+32C 220B R22
Агр. CAE 2424 ZBR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 421 Qo=684Вт,при То=-23,3С;Tk=+32C 220B R404а
Агр. CAE 9450TMHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 388 Qo=547Вт,при То=-15С;Tk=+32C 220B R22
Агр. CAE 9460TMHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 406 Qо=653Вт, при Tо=-15С; Tк=+32С 220В, R22
Агр. CAJ 2446ZBR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 570 Qo=1048Вт,при То=-23,3С;Tk=+32C 220B R404а
Агр. CAJ 2464ZBR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 716 Qо=1491Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+32С 220В, R404a
Агр. CAJ 9480TMHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 546 Qо=946Вт, при Tо=-15С; Tк=+32С 220В, R22
Агр.TAJ 9480ТMHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 554 Qo=946Вт,при To=-15C;Tk=+32C 380B R22
Агр. CAJ 9510TMHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 580 Qо=1126Вт, при Tо=-15С; Tк=+32С 220В, R22
Агр.TAJ 9510TMHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 586 Qo=1126Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380B R22
Агр. CAJ 9513TMHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 628 Qо=1348Вт, при Tо=-15С; Tк=+32С 220В, R22
Агр.TAJ 9513TMHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 638 Qo=1348Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380B R22
Агр.CAJ 4517 EHR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 767 Qo=1692Вт,при То=-15С;Tk=+32C 220B R22
Агр. TAJ 4519THR L’unite Hermetique ФРАНЦИЯ 832 Qо=2144Вт, при Tо=-15С; Tк=+32С 380В, R22
Агр.TAG 2516 ZBR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 1 760 Qo=4317Вт,при То=-23,3С;Tk=+32C 380B R404а
Агр.TAG 2522 ZBR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 1 843 Qo=5368Вт,при То=-23,3С;Tk=+32C 380B R404а
Агр.TAG 4546 THR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 1 853 Qo=4337Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380B R22
Агр.TAG 4553 THR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 1 997 Qo=5249Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380B R22
Агр.TAG 4561 THR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 2 221 Qo=5993Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380B R22
Агр.TAG 4568 THR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 2 464 Qo=6619Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380B R22
Агр.TAG 4573 THR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 2 520 Qo=7107Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380B R22
Агр.TFH 2480 ZBR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 1 286 Qo=2204Вт,при То=-23,3С;Tk=+32C 380B R404а
Агр.TFH 2511 ZBR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 1 290 Qo=2890Вт,при То=-23,3С;Tk=+32C 380B R404а
Агр.TFH 4524 FHR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 1 120 Qo=2314Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380B R22
Агр.TFH 4531 FHR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 1 467 Qo=3611Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380В R22
Агр.TFH 4540 FHR Tecumseh Europe ФРАНЦИЯ 1 720 Qo=4157Вт,при То=-15С;Tk=+32C 380B R22
Агрегаты «Copeland» на базе спиральных компрессоров
Агр. MC-D8-ZB15KE Copeland ГЕРМАНИЯ 1 962 Qо=3,25кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZB15KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 183 Qо=3,60кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-D8-ZB19KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 094 Qо=3,85кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZB19KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 307 Qо=4,35кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-K9-ZB19KE* Copeland ГЕРМАНИЯ 2 406 Qо=4,35кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZB21KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 401 Qо=5,05кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-K9-ZB21KE* Copeland ГЕРМАНИЯ 2 586 Qо=5,10кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZB26KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 615 Qо=5,65кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-K9-ZB26KE* Copeland ГЕРМАНИЯ 2 804 Qо=5,70кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZB30KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 863 Qо=6,35кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-M8-ZB30KE Copeland ГЕРМАНИЯ 3 355 Qо=6,80кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-P8-ZB30KE* Copeland ГЕРМАНИЯ 3 545 Qо=6,90кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZB38KE Copeland ГЕРМАНИЯ 3 145 Qо=7,30кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-M8-ZB38KE Copeland ГЕРМАНИЯ 3 414 Qо=7,95кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-P8-ZB38KE* Copeland ГЕРМАНИЯ 3 601 Qо=8,10кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-M8-ZB42KE Copeland ГЕРМАНИЯ 4 000 Qо=8,65кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-R7-ZB42KE* Copeland ГЕРМАНИЯ 4 605 Qо=9,75кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-M8-ZB45KE Copeland ГЕРМАНИЯ 3 617 Qо=8,90кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-M9-ZB45KE Copeland ГЕРМАНИЯ 3 739 Qо=9,60кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-R7-ZB45KE* Copeland ГЕРМАНИЯ 4 223 Qо=10,10кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-R7-ZB56KE Copeland ГЕРМАНИЯ 4 791 Qо=10,70кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-S9-ZB56KE Copeland ГЕРМАНИЯ 5 095 Qо=11,80кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-R7-ZB58KE Copeland ГЕРМАНИЯ 5 006 Qо=11,80кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-S9-ZB58KE Copeland ГЕРМАНИЯ 5 325 Qо=12,50кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V9-ZB75KE Copeland ГЕРМАНИЯ 5 566 Qо=16,60кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V6-ZB75KE Copeland ГЕРМАНИЯ 6 244 Qо=17,80кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V9-ZB76KE Copeland ГЕРМАНИЯ 5 810 Qо=17,10кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V6-ZB76KE Copeland ГЕРМАНИЯ 6 524 Qо=17,65кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V9-ZB92KE Copeland ГЕРМАНИЯ 7 071 Qо=19,30кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V6-ZB92KE Copeland ГЕРМАНИЯ 7 249 Qо=21,10кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V9-ZB95KE Copeland ГЕРМАНИЯ 7 089 Qо=19,40кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V6-ZB95KE Copeland ГЕРМАНИЯ 7 266 Qо=20,60кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V6-ZB11ME Copeland ГЕРМАНИЯ 8 098 Qо=24,60кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-W9-ZB11ME Copeland ГЕРМАНИЯ 8 477 Qо=24,80кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V6-ZB114ME Copeland ГЕРМАНИЯ 8 118 Qо=23,10кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-W9-ZB114ME Copeland ГЕРМАНИЯ 8 496 Qо=23,50кВт, при Tо=-10С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-B8-ZF06KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 682 Qо=1,59кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-D8-ZF09KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 709 Qо=2,31кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZF09KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 854 Qо=2,45кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZF11KE Copeland ГЕРМАНИЯ 2 967 Qо=3,00кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZF13KE Copeland ГЕРМАНИЯ 3 114 Qо=3,40кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-M8-ZF13KE Copeland ГЕРМАНИЯ 3 806 Qо=3,50кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-H8-ZF15KE Copeland ГЕРМАНИЯ 3 273 Qо=4,00кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-M8-ZF15KE Copeland ГЕРМАНИЯ 3 912 Qо=4,15кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-M8-ZF18KE Copeland ГЕРМАНИЯ 4 075 Qо=4,95кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-M9-ZF18KE* Copeland ГЕРМАНИЯ 4 216 Qо=5,10кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-P8-ZF24KE Copeland ГЕРМАНИЯ 5 208 Qо=5,90кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-S9-ZF24KE Copeland ГЕРМАНИЯ 6 076 Qо=6,45кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-R7-ZF33KE Copeland ГЕРМАНИЯ 6 195 Qо=8,05кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V9-ZF33KE Copeland ГЕРМАНИЯ 7 922 Qо=8,60кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-S9-ZF40KE Copeland ГЕРМАНИЯ 7 398 Qо=10,15кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V6-ZF40KE Copeland ГЕРМАНИЯ 8 606 Qо=11,0кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агр. MC-V5-ZF48KE Copeland ГЕРМАНИЯ 7 779 Qо=11,1кВт, при Tо=-30С; Tокр=+32С 380В, R404a
Агрегаты «Frascold» на базе полугерметичных компрессоров
Агр. SA 0.5 4 A-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 260 Qо=1,75кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 0.5 4 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 1 467 Qо=1,83кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 0.7 5 A-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 375 Qо=2,28кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 0.7 5 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 1 474 Qо=2,25кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1 6 A-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 380 Qо=2,52кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1 6 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 1 506 Qо=2,59кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1 7 A-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 380 Qо=1,28кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1 7 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 1 506 Qо=1,31кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1.5 7 A-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 660 Qо=3,45кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1.5 7 A-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 1 570 Qо=3,34кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1.5 9 B.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 475 Qо=1,73кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 1.5 9 B/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 603 Qо=1,78кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 10 B.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 835 Qо=4,91кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 10 B/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 704 Qо=4,64кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 11 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 913 Qо=5,49кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 11 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 2 124 Qо=5,69кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 13 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 913 Qо=2,66кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 2 13 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 2 124 Qо=2,75кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 3 13 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 971 Qо=6,33кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 3 13 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 2 182 Qо=6,64кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 4 16 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 2 226 Qо=7,43кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 4 16 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 2 650 Qо=8,24кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 3 18 D.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 1 997 Qо=3,48кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 3 18 D/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 2 208 Qо=3,61кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 19 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 3 590 Qо=9,69кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 4 24 F-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ по запросу Qо=4,77кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 4 25 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 3 050 Qо=5,00кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 25 F-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ по запросу Qо=4,97кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 25 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 3 140 Qо=4,61кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 7 25 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 3 747 Qо=12,15кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 28 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 3 178 Qо=5,38кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 7 28 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 3 790 Qо=13,92кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 5 33 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 3 320 Qо=6,71кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 7 33 Q/2.1-Y Frascold ИТАЛИЯ 4 093 Qо=16,13кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 7 39 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 4 105 Qо=7,33кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 10 39 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 4 966 Qо=19,07кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 10 51 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 4 560 Qо=9,10кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 15 51 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 5 230 Qо=23,57кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 15 56 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 5 407 Qо=11,21кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 20 56 S-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 5 815 Qо=28,03кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 20 59 V-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 7 390 Qо=29,04кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 15 71 V-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 6 560 Qо=12,71кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 25 71 V-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 7 570 Qо=33,93кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 20 84 V-Y/2 Frascold ИТАЛИЯ 7 385 Qо=14,73кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 30 84 V-Y/4 Frascold ИТАЛИЯ 8 912 Qо=40,91кВт, при Tо=-10С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 25 106 Z-Y/4 Frascold ИТАЛИЯ 9 620 Qо=19,65кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Агр. SA 30 126 Z-Y/4 Frascold ИТАЛИЯ 9 810 Qо=23,60кВт, при Tо=-30С; Tк=+32С 380В, R22, R404a
Компрессора «EMBRACO»
Компр. NE 2125E Embraco СЛОВАКИЯ 93,85 Qо=393Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NE 2134E Embraco СЛОВАКИЯ 94,75 Qо=429Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. T 2140E* Embraco СЛОВАКИЯ 161,20 Qо=496Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. T 2155E* Embraco СЛОВАКИЯ 182,10 Qо=599Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. T 2168E* Embraco СЛОВАКИЯ 193,90 Qо=759Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NJ 2178E* Embraco СЛОВАКИЯ 223,94 Qо=912Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NJ 2190E* Embraco СЛОВАКИЯ 228,51 Qо=1060Вт, при Tо=-23,3С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NB 6144E* Embraco СЛОВАКИЯ сняты Qо=252Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NB 6152E* Embraco СЛОВАКИЯ сняты Qо=296Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NB 6165E* Embraco СЛОВАКИЯ сняты Qо=368Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NE 6181E Embraco СЛОВАКИЯ 86,51 Qо=413Вт, при Tо=-15; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NE 6210E Embraco СЛОВАКИЯ 93,85 Qо=499Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NE 9213E Embraco СЛОВАКИЯ 114,73 Qо=700Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. T 6217E* Embraco СЛОВАКИЯ 183,92 Qо=678Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
Компр. T 6220E* Embraco СЛОВАКИЯ 187,54 Qо=886Вт, при Tо=-15; Tк=+45С 220В, R22
Компр. NJ 9226E* Embraco СЛОВАКИЯ 220,32 Qо=1274Вт, при Tо=-15С; Tк=+45С 220В, R22
